


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Dec 2025 | Sabtu | PLN - 109 | 0808 |
| 2 | 26 Dec 2025 | Jumat | PLN - 108 | 0555 |
| 3 | 25 Dec 2025 | Kamis | PLN - 107 | 3618 |
| 4 | 24 Dec 2025 | Rabu | PLN - 106 | 5152 |
| 5 | 23 Dec 2025 | Selasa | PLN - 105 | 8252 |
| 6 | 22 Dec 2025 | Senin | PLN - 104 | 1253 |
| 7 | 21 Dec 2025 | Minggu | PLN - 103 | 1995 |
| 8 | 20 Dec 2025 | Sabtu | PLN - 102 | 9798 |
| 9 | 19 Dec 2025 | Jumat | PLN - 101 | 8965 |
| 10 | 18 Dec 2025 | Kamis | PLN - 100 | 1090 |
